Brak produktów w koszyku.
Switch Dahua PFL2106-4ET-96
Przeznaczenie
PFL2106-4ET-96 to 4-portowy przełącznik ePoE, który może realizować transmisjię zasilania na odległość 800 metrów z prędkością 10 Mb/ s, lub 300 metrów przy prędkości 100 Mb / s. Poza tym obsługuje zasilanie PoE. Technologia Dahua ePoE oferuje nowy sposób na osiągnięcie długiego zasięgu transmisji na odległość między kamerą IP a przełącznikiem sieciowym.
Charakterystyka produktu:
Model | DH-PFL2106-4ET-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porty Ethernet | 1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T(PoE power supply) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budżet PoE | Port1,2,3≤30W, Port4≤60W, Total≤96W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepustowość | 6.8Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełączanie pakietów | 3,57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bufor pakietów | 1Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar tablicy MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praca w środowisku o wilgotności | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | DC48~57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona przeciwprzepięciowa | Common Mode 4KV Differential Mode 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy | -30°C~+65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 0.49kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | 150mm×100mm×30mm |
Dodatkowe informacje
Producent | Dahua |
---|