Brak produktów w koszyku.
Kamera termowizyjna Dahua DH-TPC-BF2120-1F4
Przeznaczenie
Kamera termowizyjna TPC-BF2120-1F4 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia. Dodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia.
Charakterystyka produktu:
KAMERA TERMOWIZYJNA:
Przetwornik: | Niechłodzony mikrobolometr VOx |
Wielkość matrycy: | 160 x 120 px |
Wielkość plamki: | 12 µm |
Czułość cieplna (NETD): | < 50 mK @ F1.1 |
Zakres spektralny: | 7 µm … 14 µm |
Palety kolorów: | 14 |
Obiektyw: | 1.0 mm |
Kąt widzenia: | 56 ° |
Rozdzielczość: | 1280 x 960 – 1.3 Mpx , 1280 x 720 – 720p |
Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Firmware 2.403.0000.0.R, build : 2017-07-27
|
KAMERA WIZYJNA:
Przetwornik: | 1/2.8 ” Progressive Scan Exmor CMOS |
Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
System skanowania: | Progresywny |
Obiektyw: | 4 mm |
Kąt widzenia: |
|
Zoom optyczny: | – |
Zoom cyfrowy: | x 16 |
Czułość: | 0.005 Lux (kolor) @ F1.8 0.0005 Lux (B/W) @ F1.8 |
Zasięg oświetlacza IR: | 35 m |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB (AGC wyłączone) |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 720 – 720p 704 x 576 – D1 |
Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Firmware 2.403.0000.0.R, build : 2017-07-27
|
Dane ogólne:
Standard: | TCP/IP, CVBS |
Wyjście wideo: | CVBS – 1 Vpp / 75 Ω, BNC |
Interfejs RS-485: | + |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
Metoda kompresji obrazu: | H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 1 |
Audio: |
|
Przepływność (bitrate): | 640 … 8192 kbit/s – H.264 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1280 x 960 25 kl/s @ 1080p |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x Radius |
WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | 16.12 |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port 37777
|
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
Wybrane funkcje: |
|
Zasilanie: | 12 V DC / 1000 mA (zasilacz w komplecie) |
Pobór mocy: | ≤ 12 W |
Obudowa: | Compact – Metalowa |
Kolor: | Biały |
Klasa szczelności: | IP67 |
Temperatura pracy : | -30 °C … 60 °C |
Wymiary: | Ø 90 x 238 mm |
Waga: | 0.88 kg |
Obsługiwane języki: | angielski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |